c. Apakah masalah yang dihadapi oleh pakatan segitiga pertumbuhan ASEAN dalam memajukan pembangunan ekonomi? (10 markah)
Isi | M | |
1. | Masalah fizikal iaitu bentuk muka bumi yang bergunung-ganang dan berpulau seperti di kawasan BIMP-EAGA menyukarkan perhubungan pengangkutan antara Trans-Borneo | 2 |
2. | Masalah teknologi dan kepakaran yang lemah, sukar menjalankan projek besar dan terpaksa mengimport dan kepakaran dari luar | 2 |
3. | Masalah politik: tuntutan bertindih antara negara pakatan seperti Malaysia – Singapura dan masalah perlanunan | 2 |
4. | Keuntungan yang tidak sama rata dalam pengekploitasi ekonomi seperti Singapura dan Malaysia. Singapura mengekploitasi buruh murah dari Johor. | 2 |
5. | Persaingan antara negara dan serantau | 2 |
6. | Keselamatan serantau | 2 |
7. | Pencemaran merentasi sempadan | 2 |
8. | Perbezaan ekonomi antara negara anggota | 2 |
Jumlah markah: 5 isi x 2 markah | 10 |
8. a. Berikan konsep pembangunan lestari. ( 5 markah)
Pembangunan terancang yang berteraskan pembangunan berterusan (1) untuk menjamin kesejahteraan hidup generasi kini dan akan datang (1). Pembangunan ekonomi digandingkan bersama usaha memelihara dan memulihara alam sekitar (1). Pemeliharaan melibatkan usaha penjagaan / perlindungan (1). Pemuliharaan melibatkan usaha membaikpulih pelbagai sumber alam spt air, hutan untuk mengelakkan kepupusan. (1) Peraturan pemarkahan : 5 markah |
b. Jelaskan bagaimana aktiviti manusia boleh menjejaskan kualiti udara di sesebuah negara.
isi | Huraian | M |
1. Pembakaran terbuka | Pembakaran sampah oleh penduduk / pembakaran kawasan hutan utk dijadikan akawasan pertanian membebaskan banyak asap, gas dan debu yang menjejaskan kualiti udara | 2 |
2. Perindustrian | pengeluaran industri kimia, simen dan asbestos menghasilkan debu, habuk, plumbum dan raksa dan hidrogen sufat / pembakaran bahan api untuk menggerakkan jentera kilang membebasakan gas karbon monoksid dan sulfur dioksida / pembakaran bahan / sisa kayu dalm industri berasakan kayu menghasilkan karbon monoksida, sulfur dioksida dan nitrogen. | 2 |
3. Pengangkutan | Kenderaan bermotor menggunakan bahan api fosil (diesel / petroleum) melepaskan bahan pencemar seperti karbon monoksida, hidrokarbon dan plumbum | 2 |
4. perlombongan | Letupan kuari melepaskan debu dan habuk | 2 |
5. Pembalakan | Penebangan pokok tanpa kawalan meningkatkan kandungan karbon dioksida di atmosfera, menyebabkan udara menjadi panas. | 2 |
6. Pertanian | Penggunaan bahan kimia (semburan baja dan racun serangga) | 2 |
5 isi x 2 markah = 10m |
c. Langkah-langkah yang boleh diambil bagi meningkatkan kualiti udara. ( 10 markah)
isi | Huraian | M |
1. Langkah perundangan * maksima 4 markah | Penguatkuasaan undang-undang di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 - Akta perhutan Negara (1984), larangan pembakaran hutan - Akta kerajaan Tempatan (1976)- tindakan ke atas mana-mana pihak yang mengeluarkan asap / debu yang menyebabkan gangguan kesihatan - Ordinan Lalu Lintas Jalan Raya (1958) - larangan pembakaran terbuka [tindakan denda/hukuman/sita] | 2 2 |
2. Langkah Pengurusan * maksima 4 markah | - Cerobong asap kilang ditinggikan - penggunaan alat pemancut air di kuari-kuari - pengezonan tanah [jenis indsutri dibenarkan mengikut lokasi yang ditetapkan] - Zon penampan / kawasan hijau /konsep industri dalam taman - Penggunan bahan api yang mesra alam ( petrol tanpa plumbum, tenaga berasaskan elektrik, tenaga suria dll) - Penempatan semula industri yang menyebabkan pencemaran | 2 2 |
3. Kempen | - Kempen kongsi kereta - kempen penghijauan bumi / menanam pokok - kempen menggunakan kenderaan awam - menggantikan penggunaan motorsikal dua lejang kepada empat lejang | 2 |
4. Pendidikan Alam Sekitar | - pendidikan formal / informal di sekolah / institusi pengajian. | 2 |
Peraturan permarkahan: 5 isi x 2 markah | 10 |
No comments:
Post a Comment