7. Jadual 1 menunjukkan nilai eksport di antara Malaysia dengan rakan dagangan bagi tahun 1998.
Jadual 1 : Nilai Eksport Malaysia dengan Rakan Dagangan Terpilih pada tahun 1998
Bil | Rakan Dagangan | Eksport (KM Juta) |
1 2 3 4 | Filipina Myanmar Indonesia Thailand | 25807 18709 17986 3353 |
(a) Dengan menggunakan kaedah peta aliran, gambarkan pada peta 1 nilai eksport Malaysia dengan rakan dagangannya yang terpilih pada tahun 1998. [10]
Pemarkahan Peta Aliran: Tajuk 1 m Petunjuk 1 m Skala 1 m Pengiraan 1m Pengunaan Punca Kuasa 1 m | Plotan:- 1 – 2 betul 1 m 3 – 4 betul 2m 5 – 6 betul 3m 7 - 8 betul 4m Kesempurnaan /kebersihan I m JUMLAH 10 M |
(b) Jelaskan konsep Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) [5]
Huraian | M |
AFTA atau Asean Free Trade Area merupakan kawasan perdagangan bebas ASEAN. Kawasan bebas ASEAN bermaksud dikecualikan cukai di antara Negara anggota Asean yang menjalankan kegiatan perdagangan. | 2 |
AFTA adalah satu bentuk kerjasama ekonomi dalam Asean berdasarkan liberalisasi perdagangan. | 2 |
Negara-negara anggota adalah Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Filipina, Indonesia, Myanmar, Kemboja, Vietnam dan Laos | 1 |
(c) Pada pendapat anda, mengapakah AFTA perlu dilaksanakan ? [10 ]
Faktor | Huraian dan Contoh | M |
Cl. Penglibatan ekonomi yang lebih luas | Akibat liberalisasi perdagangan dibawah skimAFTA, jumlah perdagangan di antara negara anggota telah meningkat dan mendatangkan keuntungan kepada Negara berkenaan. | 3 |
C2. Jumlah produk yang semakin besar | AFTA menyebabkan jumlah pengeluar barangan kilang oleh Negara anggota menjadi semakin banyak. Dengan ini barangan dalam pasaran dapat dipelbagaikan dan member banyak pilihan barangan kepada pengguna. | 3 |
C3. Margin keuntungan yang semakin besar | Melalui penglibatan di dalam AFTA, keuntungan ke atas pasaran menjadi semakin tinggi disebabkan oleh pasaran yang semakin luas. | 3 |
pasaran Negara anggota tidak dikenakan sekatan | Semua barangan keluaran Negara Asean yang tergolong dalam CEPT boleh menembusi pasaran negara anggota tanpa dikenakan sebarang tariff yang minimum iaitu 0 % hingga 5% pada tahm 2003 khususnya barangan perkilangan, produk pertanian dan barangan modal. | 3 |
3 ISI X 3 M + I M = 10 M |
8. Berdasarkan kepada sebuah bandar kecil atau sederhana (10,000 - 100 000 orang) penduduk yang telah dibuat kajian luar; (a). Sebutkan nama bandar tersebut dan berkaitan [1]
Isi / Fakta | Huraian/Contoh | M |
Menyebut sebuah bandar kecil/sederhana yang telah dikaji secara kajian luar dan betul kategorinya | Kategori bandar kecil atau sederhana ialah seperti pekan, Bandar daerah, bandar mukim, bandar baru dan lain-lain yang setaraf. Jika memilih bandar ibu negeri tidak boleh diterima (kecuali Bandar Kangar) | 1 |
(b) Nyatakan kaedah kajian yang digunakan untuk mendapatkan maklumat. [2]
Kaedah | M |
B1. Kaedah pemerhatian B2 Kaedah Temubual B3 Kaedah Soal selidik B4 Kaedah rujukan perpustakaan | Max 2m |
(c) Jelaskan secara ringkas fungsi bandar berkenaan. [8]
Isi /Fakta | Huraian/Contoh | M |
CI Penyediaan barangan asas | Kedai – kedai menyediakan barang asas untuk penduduk setempat. Pembekal barangan kepada pemiagaan runcit | 2 |
C2 Pusat pentadbiran daerah/mukim | Terdapat pejabat kecil seperti Pejabat penghulu | 2 |
C3 Perkhidmatan asas/ kesihatan | Pejabat Daerah, Pejabat Tanah, Pejabat Majlis Daerah. Terdapat Sekolah, Klinik, Pejabat Polis, Telekom, Pejabat Pos serta bank, TNB, JBA dll. | 2 |
C4 Pusat pengangkutan | Terdapat stesen bas, stesen kereta sewa, keretapi dan bot penambang | 2 |
C5 Pusat perkilangan /perindustrian | Kilang makanan/minuman, eletronik, kilang kelapa sawit /getah/ padi dll | 2 |
C6 Pusat menyediakan peluang pekerjaan | Kerja di stesen pam minyak, restaurant, kedai dan supermarket dan kakitangan pejabat risda, sekolah dll | 2 |
C7 Pusat pemasaran | Penduduk bandar dan sekitarnya ramai yang bekerja di kawasan bandar — kerani, guru, jururawat, pekerja industri dll | 2 |
C8 Pusat Pendidikan | Pemasaran hasil pertanian, Pemasaran hasil kraf tangan, Ada pasar tani, pasar malam, Ada kolej- kolej komuniti,kolej swasta, cawangan university, Pusat latihan seperti Giat Mara, IKBN | 2 |
Mana-mana 4 isi x 2 m = 8 m.
No comments:
Post a Comment