1. Jenis Pengangkutan
ISI | HURAIAN | CONTOH |
a. Jalan darat | a. Jalanraya · Sesuai untuk semua bmb, jarak jauh/dekat, kaw. padat penduduk b. Jalan keretapi · Bmb rata, jarak jauh, kaw kurang padat | · bas, lori · LRT, · MONORAIL · ERL, · KOMUTER |
b. Jalan udara | a. Jarak jauh, lapangan terbang, produk ringan dan bernilai b. Tahap keselamatan tinggi c. Penumpang dan kargo | · Kapalterbang · MAS, · AIR ASIA |
c. Jalan air | a. Jalan sungai b. Jalan laut
| · Bot laju · Kapal kargo · Kapal tangki · Cruise |
2. Kepentingan Pengangkutan
ISI | HURAIAN | CONTOH |
a. Meningkatkan aliran barang | a. Darjah ketersampaian tinggi | · Lebuhraya, · jalan keretapi |
b. Mempengaruhi pola/taburan penduduk | a. Berselerak, berjajar, berkelompok | · Kebun kecil · Jalan raya · Pusat bandar |
c. Menggalakkan mobiliti penduduk | a. Migrasi, pelancong, tempat kerja | · KLIA |
d. Meningkatkan darjah ketersampaian | a. Mudah meneroka kawasan baru | · Felda/ kawasan pedalaman |
e. Meningkatkan pendapatan negara | a. Cukai jalan, tol | · Tol Sg Besi |
f. Menjimatkan masa | a. Lebuhraya, Komuter, LRT | · Lebuh/ raya PLUS |
g. Peluang pekerjaan | a. Profesional, separa mahir | · Pemandu bas, pilot, kelasi |
3. Kesan Industri Pengangkutan Terhadap Alam Sekitar
ISI | HURAIAN | CONTOH |
a. Pencemaran udara | a. Asap kenderaan, jelaga b. Karbon dioksida, Karbon monoksida, Plumbum | · Lori · Bas · Kereta |
b. Pencemaran bau dan bunyi | a. Asap dan minyak b. Bunyi kapalterbang, keretapi | - kilang getah/sawit - lapangan terbang |
c. Kepupusan hutan –flora dan fauna | a. Bina lebuhraya, lapangan terbang | - L/raya timur barat |
d. Hakisan tanah tanah runtuh | a. Jalanraya di tanah tinggi | - Cameron Highland-Tapah |
e. Pencemaran air/laut | a. Tumpahan/kebocoran minyak kapal | - Selat melaka |
f. Suhu mikro bandar meningkat | a. Asap kenderaan, kawasan lapangan terbang | - bandar KL |
No comments:
Post a Comment